| ||||
| 项目 | 相关参数 | 备注 | ||
| 网络模式/频带 | TD: 1880~1920MHz 2010~2025MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1800/1900MHz |
|||
| 网络速率 | TD-SCDMA:上行速率128Kbps/下行速率384Kbps HSDPA:上行速率384Kbps/下行速率2.8Mbps GPRS:53.6Kbps EDGE:236.8Kbps |
|||
| 双模 | 语音电话:支持在通话过程中的GSM和TD的双向自动切换 数据业务:支持在数据传输过程中的GSM和TD的双向自动切换 |
|||
| 手机形态 | 直板机 | |||
| 操作系统 | NXP | |||
| 人机输入 | 触摸屏输入 | |||
| 屏幕尺寸和分辨率 | 3.2”TFT,HVGA,320*480 | Touch lens 或者Touch Panel | ||
| 系统存储 | 1Gb Flash + 512Mb RAM(User free flash: 40MBytes) | 支持最大 4G bytes | ||
| 外部存储方式 | T-Flash | |||
| * 前摄像头 | 0.3M像素 | 用于可视电话 | ||
| * 后摄像头 | 2M像素 | 支持3M像素 | ||
| 多媒体 | 音乐/视频/录音/图片浏览 | |||
| 彩色图形界面 | 支持 | Iphone 风格 | ||
| SIM卡接口 | 单SIM卡接口 | |||
| ||||
| ◇ 主处理器/协处理器 | ||||
| * 处理器主频 | 221MHz | |||
| * GSM语音编解码器 | FR / EFR / AMR/ HR/ | |||
| * HSPDA | 支持 | |||
| * TD-SCDMA | 支持 | |||
| * GPRS | 支持 | |||
| * EDGE | 支持 | |||
| ◇ 液晶显示屏 | ||||
| * 主液晶显示器 | 3.2寸 TFT HVGA | |||
| * 主液晶显示器背光 | 白色 | |||
| * 纯平触摸屏 | 支持 | |||
| * 键盘背光 | 白色 | |||
| ◇ 键盘 | ||||
| * 侧键 | 侧键"+", "-" /顶部开关机键/拍照键 | |||
| ◇ 多媒体基本信息 | ||||
| * 数字电视 | 支持CMMB | |||
| * GPS | 支持GPS硬件 | 地图需与第三方地图供应商协商 | ||
| * 立体声铃音 | 64和弦 | |||
| * 震动马达 | 支持 | |||
| * 录音 | 支持 | |||
| * 免提模式 | 支持 | |||
| * 音频解码器 | 支持 | MP3, MIDI, AAC, AAC+ | ||
| * 视频播放器格式 | 支持 | 3GP,MP4 | ||
| * H.263 解码器 | 支持 | Only for video streaming. | ||
| * H.264 解码器 | 支持 | |||
| * 扬声器及数目 | 单扬声器 | |||
| ◇ 无线传输协议 | ||||
| * WAP/彩信 | 支持 | WAP 2.0/ MMS 1.2 | ||
| * JAVA | 支持 | JAVA Midp2.0,CLDC1.1,JTWI,JSR118, JSR120, JSR139, JSR185 | ||
| * 蓝牙 | 支持 | |||
| * 蓝牙核心规范版本 | 2.0 | |||
| * 应用协议 | A2DP, HS, FTP, HFP,OPP, DUN | |||
| ◇ 电池 | ||||
| * 待机时间 | >300小时(GSM TW09测试条件下) >300小时(TD 环境) |
|||
| * 通话时间 | >4小时 | |||
| * 可视电话通话时间 | >3小时 | |||
| * 数字电视(CMMB)播放时间 | 不支持 | |||
| *备用电池 | 支持 | |||
| ◇ 附件 | ||||
| * 交流充电器 | 支持 | |||
| * 耳机孔 | (直径)3.5mm | |||
| * 立体声耳机 | 支持 | |||
| * 蓝牙耳机 | 支持 | 支持蓝牙立体声 | ||
| * 数据线 | 支持 | |||
| * 用户手册语言支持 | 简体中文/英文 | |||
| * 手写笔 | 支持 | |||
| ||||
| 项目 | 相关参数 | 备注 | ||
| ◇ 基本功能 | ||||
| * 语言支持(包括浏览器) | 简体中文/英文 | |||
| * 输入法 | T9 | |||
| * 字库及字体 | ||||
| * 字体类型 | 矢量字库 | |||
| * 字符集 | GB2312 | |||
| * 电话本 | 手机1000 + SIM卡存储 | |||
| * 电话本快速查找 | 支持 | |||
| * 电话本记录分组 | 支持 | |||
| * 快速静音快捷键 | 支持 | |||
| * 日程管理/代办事项管理 | 支持 | |||
| * 闹钟 | 支持 | |||
| * 国际时钟 | 支持 | |||
| * 计算器 | 支持 | |||
| * 货币转换器 | 支持 | |||
| * STK(SIM卡工具箱) | 支持R97 | |||
| * 游戏 | 预置2个 | |||
| * 任意键应答 | 支持 | |||
| * 自动应答 | 支持 | |||
| * 自动重拨 | 支持 | |||
| * 视频电话 | 支持 | |||
| * 呼叫转移 | 支持 | |||
| * 呼叫等待 | 支持 | |||
| * 紧急呼叫 | 支持 | |||
| * 手写输入 | 支持 | |||
| * 键盘锁 | 支持 | |||
| * 防火墙 | 支持 | |||
| *自动应答机 | 支持 | |||
| ◇ 短信息 | ||||
| * 短信息 | 支持 | 最大支持1000条 | ||
| * 长短信 | 支持 | |||
| ◇ 彩信 | ||||
| * 彩信支持图片格式 | JPEG,GIF,WBMP,BMP. | |||
| * 彩信支持音频格式 | MIDI, AMR, MP3, AAC, AAC+ | |||
| * 彩信支持视频格式 | MP4,3GP | |||
| * 最大彩信内容 | 每条最大300K字节 | |||
| ◇ 浏览器 | ||||
| * 下载支持图片格式 | JPEG,GIF,WBMP,BMP. | |||
| * 下载支持音频格式 | MIDI, AMR, MP3, AAC, AAC+ | |||
| * 下载支持音频格式 | MP4,3GP | |||
| * WWW / WAP浏览器 | 可选 | 用户可选择WWW浏览器或者WAP浏览器 | ||
| * WAP协议 | 2.0 | |||
| * WAP推送 | 支持 | |||
| * 浏览器书签 | 支持 | |||
| ◇ 声音 | ||||
| * 音频播放器支持格式 | MIDI/MP3/AMR/AAC/AAC+ | |||
| * MP3音乐播放器 | 支持 | 支持MP3专辑、MP3播放器和后台播放 | ||
| ◇ Java应用 | ||||
| * JAVA 下载安装 | 支持 | |||
| * JAVA 本地安装 | 支持 | |||
| * Jar 文件大小(最大) | 500K字节 | |||
| ◇ 摄像头 | ||||
| * 照片尺寸规格 | 8种规格 | |||
| * 变焦倍数 | 4倍 | X1,X2,X3,X4 | ||
| * 照片保存格式 | JPEG | |||
| * 快门音 | 支持 | |||
| * 照片保存精细度 | 3种 | 超精细,精细,普通 | ||
| * 拍照效果 | 3种 | 正常,怀旧,黑白 | ||
| * 环境设置 | 3种 | 正常, 室内,夜景 | ||
| * 亮度调节 | 支持 | 5 级 | ||
| * 发送照片 | 支持 | |||
| * 预览窗口 | 支持 | |||
| 通过主显示器 | 支持全屏预览和拍照模式 | |||
| * 自动连续预览照片 | 支持 | |||
| * 连拍时间设置 | 支持 | 5s,15s,15s,20s | ||
| ◇ 视频 | ||||
| * 视频解码器 | 支持 | 视频解码器: MPEG4, H.263, H.264 | ||
| * 视频编码器 | 支持 | 视频编码器: MPEG4, H.263 | ||
| * 音频播放格式 | MP3, AAC, AAC+, AMR,MIDI. | |||
| * 视频文件格式 | 3GP,MP4 | |||
| * 视频播放最大分辨率 | 400*240 | 支持全屏视频播放 | ||
| * 视频录制最大分辨率 | 320*240 | |||
| ◇ 其他 | ||||
| * 背光灯 | 支持 | |||
| * LCD背光亮度调节 | 支持 | 3 级 | ||
| * 图片放大/缩小 | 支持 | |||
| * SIM卡锁定 | 支持 | |||
| * 数字版权管理 | 支持 | DRM1.0 | ||
| * PC同步助手软件 | 支持 | |||
![]() | ||
| * 动态内容显示 | 支持 | 需要客户与软件第三方进行型号适配 |
| * 终端管理 | 支持 | 需要客户与软件第三方进行型号适配 |
| * 个人信息管理 | 支持 | |
| * 可视电话 | 支持 | |
| * 飞信 | 支持 | 需要客户与软件第三方进行型号适配 |
| * 视频共享 | 可选 | |
| * 多媒体彩铃 | 支持 | |
| * 手机视频 | 支持 | 需要客户与软件第三方进行型号适配 |
| * 视频会议 | 支持 | |
| * 视频留言 | 支持 | |
| * 移动流媒体 | 支持 | |
| * 移动证券 | 支持 | 需要客户与软件第三方进行型号适配 |
| * 移动手机地图 | 支持 | 需要客户与软件第三方进行型号适配 |
| * 移动音乐随身听 | 支持 | 需要客户与软件第三方进行型号适配 |
| * WWW 浏览器 | 支持 | 需要客户与软件第三方签合同 |
![]() | ||
| CTA | 支持 | |
* 产品外观及规格以实际产品为准,如发生变化恕不另行通知。

载入中...
| 













.gif)

